- -800,00 €
- Novinka
Ako vybrať správnu veľkosť bicykla?
Našli ste lepšiu cenu? Napíšte nám!
| RÁM | Moterra SL Carbon, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, FlexPivot Chainstay, direct mount internal battery, engineered plastic skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 29â€? FlipChip, 148x12mm Maxle thru-axle, UDH hanger, 200mm native post mount brake, angle adjust headset |
| PLATFORMA | MOTERRA SL G1 |
| VIDLICA | Fox Float Factory 36, 160mm travel, Grip2 Damper, Kashima coating, 15x110mm Kabolt thru-axle, tapered steerer, 44mm offset |
| HLAVOVÉ ZLOŽENIE | Acros Adjustable Angle (1.2°) |
| MOTOR | Shimano EP801, 85Nm, Custom Tuned, Eco, Trail 1, Trail 2, Boost Modes |
| BATÉRIA | Custom 601Wh battery |
| DISPLEJ | Shimano SC-EM800 Cycle Computer, Bluetooth LE Compatible |
| NABÍJAČKA | Custom 4A |
| PREHADZOVAČKA | SRAM XO Eagle AXS, T-Type |
| TLMIČ | Fox Float X Factory, 2 pos adj, EVOL LV, 210x55mm |
| RADENIE | SRAM AXS T-Type POD Controller |
| REŤAZ | SRAM XO Eagle, T-Type, 12-speed |
| KĽUKY | e*thirteen e*spec Helix Race Carbon, 34T |
| KAZETA | SRAM XO Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed |
| BRZDY | Magura MT7 4-piston hydraulic disc, 203/203mm Storm HC 6-bolt rotors |
| BRZDOVÉ PÁKY | Magura MT7 HCW hydraulic disc |
| NÁBOJE | (F) DT Swiss 350, 15x110mm / (R) DT Swiss 350 Ratchet System 36 SL, 12x148mm |
| RÁFIKY | Reserve 30 HD, 28h, tubeless ready |
| ŠPICE | Sapim D-Light |
| PLÁŠTE | (F) Maxxis DHF, 29x2.5 ", 3C, EXO+, tubeless ready / (R) Maxxis Dissector , 27.5x2.4", 3C, EXO+, tubeless ready |
| RIADIDLÁ | HollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm |
| PREDSTAVEC | Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 35mm, 0° |
| GRIPY | Cannondale TaperRidge |
| SEDLO | Fizik Terra Aidon X3, Mobius Kium alloy rail |
| SEDLOVKA | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 150mm (S), 170mm (M-XL) |
| * | Váha bicyklov sa neuvádza, nakoľko neexistuje jednotný štandard váženia. Vždy odporúčame nechať si bicykel zvážiť v danej špecifikácii na predajni a porovnať s reálnou hmotnosťou bicykla inej značky. |
CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH s.r.o. používa cookies aby ste mohli plnohodnotne používať naše stránky. Kliknutím na tlačidlo „SÚHLASÍM“ súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií o ochrane súkromia.